-
LEIDENE Zonnestraatlantaarns
-
SMART GELEIDE STRAATLANTAARN
-
maak geleide straatlantaarn waterdicht
-
Hoge Mast LEIDENE Straatlantaarn
-
geïntegreerde zonnestraatlantaarn
-
LEIDEN Binnenplaatslicht
-
Zonnegazonlampen
-
Openlucht LEIDENE Landschapslichten
-
Waterdichte Landschapsverlichting
-
communicatie torens
-
De Doos van de zonnemachtsbatterij
-
Straatlantaarns de HOOFD van Pool
Het Ijzer of het Aluminium6000lm 220V-240V 481 Lens Aangepaste kleur van de Hignkwaliteit 60w
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMaterial | Iron and aluminium | Color | White,Red,Blue,Green and Black |
---|---|---|---|
Lumen | 160lm/w | Voltage | 100-240V |
IP grade | IP65 | Working life | >80000HRS |
CCT | 3000-4500K | Central Illumination | 47lux(10m) |
Pole height | 10m | Product size | 720*380*120mm |
Net weight | 8kg | ||
Hoog licht | 600 watts geleide straatlantaarn,de 60w geleide straatlantaarn Pool zet Coursertech op,geleide straatlantaarn 60w |
De LEIDENE straatlantaarns hebben automatische controleenergy-saving apparaten, die bevoegdheid kunnen verminderen om aan de verlichtingsvereisten van andere perioden van tijd zoveel mogelijk te voldoen en stroom te bewaren. Het kan computer het verduisteren, tijdcontrole, lichte controle, temperatuurcontrole, automatische inspectie en andere vermenselijkte functies realiseren.
Parameter Informations | Jmjx-30 | Jmjx-60 | Jmjx-90 | Jmjx-120 | Jmjx-150 |
Geschatte Macht | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
LEIDENE Spaander | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
LEIDENE Hoeveelheid | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
Kleurentemperatuur | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
Inputvoltage | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
Frequentiegebied | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Machtsfactor | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
LEIDENE Lichtgevende Efficiency | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
(%) De Efficiency van de lamp |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
IP Rang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Beroepsleven | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Milieutemperatuur | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
Licht Lichaamsmateriaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Pool-Hoogte | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
Centrale Verlichting | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
Pool-Afstand | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
Het installeren van Grootte | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
Productengrootte | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
Verpakkingsgrootte | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
Netto Gewicht | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
Brutogewicht | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
Bedrijf: De Opto-elektronicaco. van Zhejiangcoursertech, Ltd,
Online onderzoekswebsite: https://www.led-solarstreetlights.com/
Website: www.courser-group.com
Contactpersoon: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305