Alle producten
-
LEIDENE Zonnestraatlantaarns
-
SMART GELEIDE STRAATLANTAARN
-
maak geleide straatlantaarn waterdicht
-
Hoge Mast LEIDENE Straatlantaarn
-
geïntegreerde zonnestraatlantaarn
-
LEIDEN Binnenplaatslicht
-
Zonnegazonlampen
-
Openlucht LEIDENE Landschapslichten
-
Waterdichte Landschapsverlichting
-
communicatie torens
-
De Doos van de zonnemachtsbatterij
-
Straatlantaarns de HOOFD van Pool
Contactpersoon :
Xu
De Zonne Geleide Straatlantaarn 20w 25w 30w 40w van de tuinbewegingssensor
Productdetails
Geschatte Macht | 20-40W | Kleur | Wit, Zwart, rood, groen etc. |
---|---|---|---|
IP rang | IP 66 | Kleurentemperaturen. | 3000K-6000K |
Lichte efficiency | 130lm/w | Machtsfactor | ≥95% |
Merk | Coursertech | Verlichtingstijd | 2-10h |
zonnepaneel | 50w | ||
Hoog licht | geleide zonnestraatlantaarn 30w COURSERTECH,COURSERTECH leidde zonnestraatlantaarn 30w,geleide zonnestraatlantaarn 20 watts COURSERTECH |
Productomschrijving
ZONNE Hoog Muurlicht - de Milieubescherming van kwaliteitsmaterialen besparingsenergie
Zonnemuur lichte energie - de besparing, milieubescherming, verbruikt geen conventionele energie. Het steekt automatisch omhoog bij nacht aan en gaat in de loop van de dag uit, omzettend zonlicht in elektriciteit voor opslag.
Parameter Informations | ||
1 | Geschatte macht | 20-40W |
2 | Kleurentemperaturen. | 3000K-6000K |
3 | Lichte lichtgevende efficiency | 130LM/W |
4 | Machtsfactor | ≥95% |
5 | Beveiligingsniveau | IP66 |
6 | Aanvankelijke lichtstromen | 3200lm-3600lm/4800lm-5100lm/6400lm-6800lm |
7 | Verlichtingstijd | 2-10h |
8 | Batterijspecificatie | 15AH/25AH/34AH |
9 | Zonnepaneel | 50W |
10 | Controlewijze | de verlichting controleerde intelligent controlemechanisme |
11 | Merk | Coursertech |
Geadviseerde Producten