-
LEIDENE Zonnestraatlantaarns
-
SMART GELEIDE STRAATLANTAARN
-
maak geleide straatlantaarn waterdicht
-
Hoge Mast LEIDENE Straatlantaarn
-
geïntegreerde zonnestraatlantaarn
-
LEIDEN Binnenplaatslicht
-
Zonnegazonlampen
-
Openlucht LEIDENE Landschapslichten
-
Waterdichte Landschapsverlichting
-
communicatie torens
-
De Doos van de zonnemachtsbatterij
-
Straatlantaarns de HOOFD van Pool
LEIDENE van het Ijzerpool van de aluminiumlamp Zonnestraatlantaarns 5 Jaar Garantie
| Machtsfactor | 0,9 | Kleur | Wit, Rood, Blauw, Groen, Gouden en Zwart |
|---|---|---|---|
| Matreial | Het fosfaat van het lithiumijzer | Lumen | 150lm/W |
| Lampmateriaal | Aluminium | Centrale Verlichting | 50lux (10m) |
| Pool | 10m | energie - besparing | >92% |
| Hoog licht | LEIDENE Zonnestraatlantaarns 150lm/w,LEIDENE van Alupool Zonnestraatlantaarns,Coursertech leidde Zonnestraatlantaarn |
||
LEIDENE Zonnestraatlantaarn 5 van het de Lampjaar Ijzer Pool van het Garantiealuminium
| Parameter /Item Nr. |
Jmjx-30 | Jmjx-60 | Jmjx-90 | Jmjx-120 | Jmjx-150 |
| Geschatte Macht | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| LEIDENE Spaander | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LEIDENE Hoeveelheid | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Kleurentemperatuur | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Inputvoltage | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Frequentiegebied | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Machtsfactor | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Leiden Lichtgevende Efficiency |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
De Efficiency van de lamp |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| IP Rang | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Beroepsleven | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Milieutemperatuur |
-30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Licht Lichaamsmateriaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Pool-Hoogte | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Centrale Verlichting | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Pool-Afstand | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Het installeren van Grootte | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Productengrootte | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Verpakkingsgrootte | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Netto Gewicht | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Brutogewicht | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
Coursertech heeft zich in lichten 25 jaar, met een team van de technici van uitstekende kwaliteit gespecialiseerd.
Stardard die afdeling produceren is stofvrije ontworpen, strikt uitvoerend het vereiste van ISO9001: de kwaliteitssysteem van 2008.
De hoogste kwaliteit van onze producten verzekert u uitstekende gebruikservaring!

